Registro fotográfico de algumas visitas. |
JANEIRO | LOCAL | JULHO | LOCAL |
11 | SALUSTIANO | 5 | NONATO |
18 | SALUSTIANO | 12 | ILANE |
25 | MARTA | 19 | ARÍSTON ***** |
26 | MARILENE | ||
FEVEREIRO | LOCAL | AGOSTO | LOCAL |
1 | DEDÉ SANTOS | 2 | SUELI |
8 | SALUSTIANO | 9 | IRISNALDA |
15 | RETIRO | 16 | FRANCISCO***** |
22 | MARILENE | 23 | APARECIDA |
30 | NETA | ||
MARÇO | LOCAL | SETEMBRO | |
1 | NETA | 6 | LECIANA |
8 | FABIANO | 13 | MARLENE |
15 | MARILENE | 20 | EDILMA |
17 | LINDALVA( 4ª FEIRA) | 27 | NÃO TEVE |
22 | CLAÚDIA | ||
29 | SOBRINHO | ||
ABRIL | LOCAL | OUTUBRO | |
5 | FRANCISCO | 4 | NÃO TEVE |
12 | ARÍSTON | 11 | SOBRINHO |
19 | MARLENE | 18 | ALDENIR |
26 | CARMINHA | 25 | GORETE |
MAIO | LOCAL | NOVEMBRO | |
3 | ALDENIR | 1 | NÃO TEVE |
10 | LECIANA | 8 | SHEYLA |
17 | GILTSON | 15 | LECIANA |
24 | CANINDÉ | 22 | IGREJA |
29 | IRANEIDE | ||
JUNHO | LOCAL | DEZEMBRO | |
7 | SALUSTIANO | 6/jan | PEDRO |
14 | DA LUZ | 13 | CARMINHA |
21 | SOBRINHO ***** | 20 | SOBRINHO |
28 | ISABEL | 27 | NONATO |
PENSE NUM GRUPO BOM...
ResponderExcluir